■ベジメータ®導入の背景
■「見える化」による「気づき」から、継続的な食習慣改善につながります。 ベジメータ®は野菜摂取状況を数値として`見える化`します。教育で最も重要なのが`気づき‘ですがベジスコアは野菜不足の`気づき`を与え、行動変容を起こします。また、ベジメータは分光器(スペクトログラフ)を搭載しているので、野菜摂取状況のわずかな変化(ベジスコア 1≒0.79g)を捉えることができます。野菜不足改善の努力の成果は、わずか2週間以内に数値として`見える化`することで実感できるので、行動の継続意欲が湧きます。 ベジメータ®の活用により下図のようなサイクルが生まれ、野菜不足解消が継続的、効果的に習慣化することができます。
■ベジメータの主なご導入・ご活用先(2023年1月現在)
べジメータは、小売店(店舗)、飲料・食品メーカー、医療機関、健診機関、研究・教育機関、自治体、健康経営企業などで活用されています。
スーパーマーケット・青果 | 株式会社イトーヨーカ堂様、株式会社ダイエー様、株式会社光洋様、株式会社カスミ様、株式会社ベイシア様、株式会社九州屋様、株式会社遠鉄ストア様、株式会社タイヨー様、みやぎ生活協同組合様 |
ドラッグストア・調剤薬局など | 株式会社キリン堂様、株式会社アカカベ様、株式会社くすりの福太郎様、株式会社新お茶の水ファーマシー様、おいかわカイロプラクティック院様、こだま薬局様 |
飲料・食品・サプリメント・製薬 | 株式会社伊藤園様、江崎グリコ株式会社様、株式会社エーエフシー様、ロート製薬株式会社様、東海漬物株式会社様 |
自治体 | 宮城県国民健康保険団体連合会様、東京都庁/調布市役所様、長野県川上村役場様、横浜市港南区役所様、佐賀県庁様、全国土木建築国民健康保険組合様、山形県上山市役所、浜松市役所様、三島市役所様、仙台市薬剤師会、静岡県小山町様 |
研究機関・教育機関 | 国立健康・栄養研究所様、国立国際医療研究センター様、お茶の水女子大学様、昭和女子大学様、学校法人食糧学院様、龍谷大学様、摂南大学様、常葉大学様、浜松医科大学様、国立電気通信大学様、宮崎大学様 |
医療機関 | 聖隷浜松病院様、島根大学医学部様、島根大学医学部附属病院様、九州労災病院様 |
健診機関 | 日立製作所:日立健康管理センタ様、聖隷健康診断センター様 |
健康経営企業 | 三機工業株式会社様、トキタ種苗株式会社様、ハウスあいファクトリー株式会社様 |
生命保険・その他 | アフラック生命保険株式会社様、SOMPOひまわり生命保険株式会社様、中部化成薬品株式会社様、株式会社バイタルネット様、株式会社ウエルアップ様、アルテック株式会社様 |
※ベジメータ販売代理店3社が行っているレンタル事業による貸出先は含まれておりません。
※日本国内でベジメータ®は2019年5月から2021年12月までアルテック株式会社が販売しました。